つく進パーソナル
小1~高3コース(個別)
「つく進パーソナル」の小1~高3コース(個別)の2024年度各種費用をご確認いただけます。
【注意事項】
表記している金額はすべて税込価格となります。
コース | 1対2 ( 講師1名・生徒2名 ) |
1対1 ( 講師1名・生徒1名 ) |
対象学年 |
小1〜高3 | 80分 |
教科 | 小学生 | 国語・算数 英語・理科・社会 |
中学生 | 国語・数学 英語・理科・社会 |
|
高校生 | 数学・英語・物理 化学・現代文 |
学年 | 時間数 | 週1コマ | 週2コマ | 週3コマ | 週4コマ |
小1〜小3 | 80分 |
¥15,400 |
¥26,400 | ¥35,200 | ¥44,000 |
小4〜小5 | 80分 | ¥16,500 | ¥28,600 | ¥38,500 | ¥48,400 |
小6 | 80分 | ¥17,600 | ¥30,800 | ¥40,700 | ¥50,600 |
小4・小5 中受対策 | 80分 | - | ¥33,000 | ¥44,000 | ¥55,000 |
小6 中受対策 | 80分 | - | ¥35,200 | ¥47,300 | ¥59,400 |
中1・中2 | 80分 | ¥19,800 | ¥34,100 | ¥46,200 | ¥58,300 |
中3 | 80分 | ¥22,000 | ¥37,400 | ¥51,150 | ¥65,450 |
高1 | 80分 | ¥22,000 | ¥37,400 | ¥52,800 | ¥68,200 |
高2 | 80分 | ¥23,100 | ¥39,600 | ¥56,100 | ¥72,600 |
高3 | 80分 | ¥24,200 | ¥41,800 | ¥59,400 | ¥77,000 |
※横にスクロールできます
学年 | 時間数 | 週1コマ | 週2コマ | 週3コマ | 週4コマ |
小1〜小3 | 80分 |
¥22,000 |
¥38,500 | ¥51,700 | ¥64,900 |
小4〜小5 | 80分 | ¥23,650 | ¥41,800 | ¥56,650 | ¥71,500 |
小6 | 80分 | ¥25,300 | ¥45,100 | ¥59,950 | ¥74,800 |
小4・小5 中受対策 | 80分 | - | ¥48,400 | ¥64,900 | ¥81,400 |
小6 中受対策 | 80分 | - | ¥51,700 | ¥69,850 | ¥88,000 |
中1・中2 | 80分 | ¥28,600 | ¥50,050 | ¥68,200 | ¥86,350 |
中3 | 80分 | ¥31,900 | ¥55,000 | ¥75,625 | ¥97,075 |
高1 | 80分 | ¥31,900 | ¥55,000 | ¥78,100 | ¥101,200 |
高2 | 80分 | ¥33,550 | ¥58,300 | ¥83,050 | ¥107,800 |
高3 | 80分 | ¥35,200 | ¥61,600 | ¥88,000 | ¥114,400 |
※横にスクロールできます
全学年 | ¥22,000 |
全学年 | ¥19,800 |
諸経費は各種プリント代、設備費、光熱費、安全管理保険費等に充てられるもので、前期 3月及び後期 9月に半年分(19,800円)をそれぞれ納入していただきます。
教材費は実費のみ納入して頂きます。使用教材は生徒さんの学習状況やご家庭のご要望などに合わせてカウンセリングにて決定します。
別料金となります。詳細は各講習の前にお知らせします。
ご兄弟で同時に進学プラザグループに在籍している場合は、その期間月謝の低いほうのお子様が月謝20%OFFになります。※3名在籍する場合、2名が割引対象になります。
つく進パーソナルと併用受講される場合は授業料の割引制度(2,200円引き)がございます。※二重割引の適用はございません。ご了承ください。